Погода в Хорватии
0Погода по месяцам на курортах Хорватии
Дубровник
Cредняя температура, °C | ||||||||||||
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | |
днем | +13 | +13 | +14 | +17 | +21 | +25 | +29 | +28 | +25 | +21 | +17 | +14 |
ночью | +7 | +7 | +8 | +11 | +14 | +18 | +21 | +21 | +18 | +14 | +10 | +8 |
воды | +17 | +15 | +15 | +17 | +18 | +22 | +25 | +27 | +25 | +23 | +20 | +18 |
Загреб
Cредняя температура, °C | ||||||||||||
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | |
днем | +3 | +7 | +11 | +17 | +21 | +25 | +27 | +27 | +22 | +15 | +9 | +5 |
ночью | -2 | -1 | +3 | +8 | +13 | +15 | +17 | +17 | +13 | +8 | +4 | +0 |
Пула
Cредняя температура, °C | ||||||||||||
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | |
днем | +8 | +9 | +13 | +15 | +20 | +23 | +27 | +27 | +23 | +18 | +13 | +10 |
ночью | +1 | +1 | +3 | +7 | +11 | +14 | +17 | +17 | +13 | +10 | +5 | +2 |
воды | +13 | +11 | +13 | +17 | +18 | +21 | +22 | +24 | +22 | +19 | +17 | +14 |
Сплит
Cредняя температура, °C | ||||||||||||
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | |
днем | +10 | +11 | +13 | +17 | +22 | +27 | +29 | +29 | +25 | +20 | +14 | +11 |
ночью | +5 | +5 | +7 | +10 | +15 | +18 | +21 | +21 | +18 | +14 | +9 | +7 |
воды | +15 | +15 | +15 | +15 | +18 | +21 | +24 | +27 | +25 | +22 | +20 | +17 |
Пик туристического сезона выпадает на июль-август, цены в эти месяцы бывают самыми высокими. А стоимость проживания, по сравнению с межсезоньем, зачастую вдвое выше. Поток туристов при этом не влияет на цену проезда и еду, вследствие чего, на протяжении года они остаются неизменными. Аренда апартаментов в апреле-июне, а также сентябре обойдётся немного дороже, чем в межсезонье, однако цены уже не настолько пиковые, как в сезон.
Сравнительно не много туристов в сентябре-мае. Меньше всего отдыхающих в зимнее время, это затишье продолжается с октября месяца по апрель. А вот в июле-августе к морю едут как местные жители, так и туристы из близлежащих стран. Зато, если жара не помеха, можно побывать на разнообразных экскурсиях.
Фестивалями и прочими культурными мероприятиями изобилует апрель-август. Начинается всё с апрельских Queer Zagreb Festival и Music Festival. Продолжается в мае в Дубровнике на четырёхдневном фестивале. А летом начинается время музыкальных фестивалей, в числе которых Dubrovnik Summer Music Festival, длящийся весь июль, и Croatian Pop Music Festival.
В летнюю пору в прозрачных водах Адриатики можно насладиться сноркеллингом, серфингом и дайвингом. Любителям катания на роликах и ценителям велопрогулок предлагается масса маршрутов. Кроме этого, к услугам туристов 8 прекрасных национальных парков.
data-ad-client="ca-pub-6086254679804768" data-ad-slot="7969503739">